Zahlen und Fakten
| Gründung | 1919, in der heutigen Form: 01.07.1977 | 
| Rechtsform | eingetragene Genossenschaft Amtsgericht Jena / GnR 300.051  | 
| Firmensitz | Dammstraße 2a 98617 Meiningen  | 
| Mitglieder am 31.12.2020 | 1.210 | 
| Anzahl der gezeichneten Geschäftsanteile am 31.12.2020 | 7.269 | 
| Geschäftsanteil | 155 € ( es besteht keine Nachschusspflicht) | 
| Anzahl der Mietwohnungen am 31.12.2020  | 
1.103 | 
| Garagen / Stellplätze | 26 / 122 | 
| Gewerbeeinheiten | 4 | 
| Bilanzsumme am 31.12.2020 | 30.145 T€ | 
| Vorstand | Ina Bieber – Kaufmännischer Vorstand
 René Menschner – Technischer Vorstand  | 
| Aufsichtsrat | Jens Zmaritsch – Vorsitzender
 Patrick Eckstein – Stellvertretender Vorsitzender Heidemarie Kraske Wilko Freund Tizian Hientzsch  | 
| Mitarbeiter | 6 | 
| Verbundene Unternehmen | Allgemeine Wohnungsservice GmbH |